





Measurement (cm)
70 Tops Size: 36 Bust: 58 Pants Size: 24 Waist: 38 Suggested Age: 6-12 Months
80 Tops Size: 37 Bust: 61 Pants Size: 25 Waist: 39 Suggested Age: 1-2 Years
90 Tops Size: 39 Bust: 64 Pants Size: 26 Waist: 41 Suggested Age: 2-3 Years
100 Tops Size: 41 Bust: 66 Pants Size: 27 Waist: 42 Suggested Age: 3-4 Years
110 Tops Size: 43 Bust: 69 Pants Size: 28 Waist: 43 Suggested Age: 4-5 Years
120 Tops Size: 45 Bust: 73 Pants Size: 29 Waist: 44 Suggested Age: 5-6 Years
130 Tops Size: 47 Bust: 76 Pants Size: 30 Waist: 46 Suggested Age: 6-7 Years
140 Tops Size: 49 Bust: 80 Pants Size: 31 Waist: 48 Suggested Age: 7-8 Years
150 Tops Size: 51 Bust: 84 Pants Size: 32 Waist: 50 Suggested Age: 8-9 Years
160 Tops Size: 53 Bust: 89 Pants Size: 33 Waist: 52 Suggested Age: 9-10 Years
Measurement (inch)
70 Tops Size: 14.17 Bust: 22.83 Pants Size: 9.45 Waist: 14.96 Suggested Age: 6-12 Months
80 Tops Size: 14.57 Bust: 24.02 Pants Size: 9.84 Waist: 15.35 Suggested Age: 1-2 Years
90 Tops Size: 15.35 Bust: 25.2 Pants Size: 10.24 Waist: 16.14 Suggested Age: 2-3 Years
100 Tops Size: 16.14 Bust: 25.98 Pants Size: 10.63 Waist: 16.54 Suggested Age: 3-4 Years
110 Tops Size: 16.93 Bust: 27.17 Pants Size: 11.02 Waist: 16.93 Suggested Age: 4-5 Years
120 Tops Size: 17.72 Bust: 28.74 Pants Size: 11.42 Waist: 17.32 Suggested Age: 5-6 Years
130 Tops Size: 18.5 Bust: 29.92 Pants Size: 11.81 Waist: 18.11 Suggested Age: 6-7 Years
140 Tops Size: 19.29 Bust: 31.5 Pants Size: 12.2 Waist: 18.9 Suggested Age: 7-8 Years
150 Tops Size: 20.08 Bust: 33.07 Pants Size: 12.6 Waist: 19.68 Suggested Age: 8-9 Years
160 Tops Size: 20.87 Bust: 35.04 Pants Size: 12.99 Waist: 20.47 Suggested Age: 9-10 Years
Package deal Dimensions : 9.41 x 9.25 x 0.75 inches; 2.82 ounces
Division : baby-girls
Date First Out there : March 18, 2025
ASIN : B0F1SYZHFW




There are no reviews yet.