Measurement (cm)
70 Tops Size: 36 Bust: 59 Sleeve: 9 Shoulder: 24 Pants Size: 21.5 Waist: 36 Hip: 64 Suggested Age: 6-12 Months
80 Tops Size: 38 Bust: 62 Sleeve: 9.5 Shoulder: 25 Pants Size: 22.5 Waist: 38 Hip: 66 Suggested Age: 1-2 Years
90 Tops Size: 40 Bust: 66 Sleeve: 10 Shoulder: 26 Pants Size: 23.5 Waist: 40 Hip: 68 Suggested Age: 2-3 Years
100 Tops Size: 42 Bust: 69 Sleeve: 10.5 Shoulder: 27 Pants Size: 24.5 Waist: 42 Hip: 70 Suggested Age: 3-4 Years
110 Tops Size: 44 Bust: 72 Sleeve: 11 Shoulder: 28 Pants Size: 25.5 Waist: 44 Hip: 72 Suggested Age: 4-5 Years
120 Tops Size: 46 Bust: 75 Sleeve: 11.5 Shoulder: 29 Pants Size: 26.5 Waist: 45 Hip: 74 Suggested Age: 5-6 Years
130 Tops Size: 48 Bust: 78 Sleeve: 12 Shoulder: 30 Pants Size: 27.5 Waist: 47 Hip: 76 Suggested Age: 6-7 Years
140 Tops Size: 50 Bust: 80 Sleeve: 12.5 Shoulder: 31 Pants Size: 28.5 Waist: 48 Hip: 78 Suggested Age: 7-8 Years
150 Tops Size: 52 Bust: 84 Sleeve: 13 Shoulder: 32 Pants Size: 28.5 Waist: 50 Hip: 80 Suggested Age: 8-9 Years
160 Tops Size: 54 Bust: 86 Sleeve: 13.5 Shoulder: 33 Pants Size: 30 Waist: 52 Hip: 82 Suggested Age: 9-10 Years
Measurement (inch)
70 Tops Size: 14.17 Bust: 23.23 Sleeve: 3.54 Shoulder: 9.45 Pants Size: 8.46 Waist: 14.17 Hip: 25.2 Suggested Age: 6-12 Months
80 Tops Size: 14.96 Bust: 24.41 Sleeve: 3.74 Shoulder: 9.84 Pants Size: 8.86 Waist: 14.96 Hip: 25.98 Suggested Age: 1-2 Years
90 Tops Size: 15.75 Bust: 25.98 Sleeve: 3.94 Shoulder: 10.24 Pants Size: 9.25 Waist: 15.75 Hip: 26.77 Suggested Age: 2-3 Years
100 Tops Size: 16.54 Bust: 27.17 Sleeve: 4.13 Shoulder: 10.63 Pants Size: 9.65 Waist: 16.54 Hip: 27.56 Suggested Age: 3-4 Years
110 Tops Size: 17.32 Bust: 28.35 Sleeve: 4.33 Shoulder: 11.02 Pants Size: 10.04 Waist: 17.32 Hip: 28.35 Suggested Age: 4-5 Years
120 Tops Size: 18.11 Bust: 29.53 Sleeve: 4.53 Shoulder: 11.42 Pants Size: 10.43 Waist: 17.72 Hip: 29.13 Suggested Age: 5-6 Years
130 Tops Size: 18.9 Bust: 30.71 Sleeve: 4.72 Shoulder: 11.81 Pants Size: 10.83 Waist: 18.5 Hip: 29.92 Suggested Age: 6-7 Years
140 Tops Size: 19.68 Bust: 31.5 Sleeve: 4.92 Shoulder: 12.2 Pants Size: 11.22 Waist: 18.9 Hip: 30.71 Suggested Age: 7-8 Years
150 Tops Size: 20.47 Bust: 33.07 Sleeve: 5.12 Shoulder: 12.6 Pants Size: 11.22 Waist: 19.68 Hip: 31.5 Suggested Age: 8-9 Years
160 Tops Size: 21.26 Bust: 33.86 Sleeve: 5.31 Shoulder: 12.99 Pants Size: 11.81 Waist: 20.47 Hip: 32.28 Suggested Age: 9-10 Years
Division : baby-girls
Date First Accessible : January 23, 2025
ASIN : B0DTTPYX6J
Greatest Sellers Rank: #217,148 in Clothes, Sneakers & Jewellery (See High 100 in Clothes, Sneakers & Jewellery) #170 in Child Women’ Pajama Units
Buyer Evaluations: 4.1 4.1 out of 5 stars 12 scores var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when(‘A’, ‘prepared’).execute(operate(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( ‘acrLink-click-metrics’, ‘click on’, { “allowLinkDefault”: true }, operate (occasion) { if (window.ue) } ); } }); P.when(‘A’, ‘cf’).execute(operate(A) { A.declarative(‘acrStarsLink-click-metrics’, ‘click on’, { “allowLinkDefault” : true }, operate(occasion){ if(window.ue) }); });
Lightweight Baby Pajamas
Baby Girl Easter Pajamas Toddler Kids Bunny Pjs Feather Trim Satin Sleepwear Nightgown Button Down Shorts Set
$9.99
There are no reviews yet.