





Halloween Outfit Toddler Child Boy Lengthy Sleeve Sweatshirt Pullover and Pants Ghost Printed Garments Set
Dimension(cm)
0-6M Tops Size: 32 Bust: 52 Sleeve: 24.5 Shoulder: 21.5 Pants Size: 38 Waist: 38 Hip: 59 Suggested Age: 0-6 Months
6-12M Tops Size: 34 Bust: 54 Sleeve: 26.5 Shoulder: 22.5 Pants Size: 41 Waist: 40 Hip: 61 Suggested Age: 6-12 Months
12-18M Tops Size: 36 Bust: 56 Sleeve: 28.5 Shoulder: 23.5 Pants Size: 44 Waist: 42 Hip: 63 Suggested Age: 12-18 Months
18-24M Tops Size: 38 Bust: 58 Sleeve: 30.5 Shoulder: 24.5 Pants Size: 47 Waist: 44 Hip: 65 Suggested Age: 18-24 Months
2-3Y Tops Size: 40 Bust: 61 Sleeve: 32.5 Shoulder: 25.7 Pants Size: 52 Waist: 46 Hip: 68 Suggested Age: 2-3 Years
Dimension(inch)
0-6M Tops Size: 12.60 Bust: 20.47 Sleeve: 9.65 Shoulder: 8.46 Pants Size: 14.96 Waist: 14.96 Hip: 23.23 Suggested Age: 0-6 Months
6-12M Tops Size: 13.39 Bust: 21.26 Sleeve: 10.43 Shoulder: 8.86 Pants Size: 16.14 Waist: 15.75 Hip: 24.02 Suggested Age: 6-12 Months
12-18M Tops Size: 14.17 Bust: 22.05 Sleeve: 11.22 Shoulder: 9.25 Pants Size: 17.32 Waist: 16.54 Hip: 24.80 Suggested Age: 12-18 Months
18-24M Tops Size: 14.96 Bust: 22.83 Sleeve: 12.01 Shoulder: 9.65 Pants Size: 18.50 Waist: 17.32 Hip: 25.59 Suggested Age: 18-24 Months
2-3Y Tops Size: 15.75 Bust: 24.02 Sleeve: 12.80 Shoulder: 10.12 Pants Size: 20.47 Waist: 18.11 Hip: 26.77 Suggested Age: 2-3 Years
Specification:
Supplies: 95% Polyester and 5% Viscose
Model: Halloween, Informal, Style
Sample: Ghost Print
Coloration: Beige White
Bundle Contents
1 x Sweatshirt + 1 x Pants
Observe:
1. Please kindly permit a 2-3% distinction in keeping with handbook measurement.
2. Please observe {that a} slight colour distinction ought to be acceptable because of the gentle and display. Thanks.
Division : baby-boys
Date First Out there : Might 12, 2026
ASIN : B0H1FZVKDC
Finest Sellers Rank: #691,525 in Clothes, Sneakers & Jewellery (See Prime 100 in Clothes, Sneakers & Jewellery) #1,055 in Child Boys’ Pants Units
Buyer Critiques: 4.5 4.5 out of 5 stars (2) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when(‘A’, ‘prepared’).execute(operate(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( ‘acrLink-click-metrics’, ‘click on’, { “allowLinkDefault”: true }, operate (occasion) { if (window.ue) 0) + 1); } ); } }); P.when(‘A’, ‘cf’).execute(operate(A) { A.declarative(‘acrStarsLink-click-metrics’, ‘click on’, { “allowLinkDefault” : true }, operate(occasion){ if(window.ue) 0) + 1); }); });




There are no reviews yet.